Luvut pohjautuvat postinumeroalueisiin, joten maakunnalliset rajat voivat poiketa laskennoista, jotka perustuvat esim. maakuntien kuntien perusteella tehtyihin laskentoihin. Luvut ovat siten suuntaa-antavia vuodelta 2019.
maakunta | lkm |
Uusimaa | 1658778 |
Varsinais-Suomi | 478010 |
Satakunta | 216481 |
Kanta-Häme | 171622 |
Pirkanmaa | 510675 |
Päijät-Häme | 197693 |
Kymenlaakso | 169017 |
Etelä-Karjala | 124625 |
Etelä-Savo | 144367 |
Pohjois-Savo | 242325 |
Pohjois-Karjala | 159079 |
Keski-Suomi | 271685 |
Etelä-Pohjanmaa | 188517 |
Pohjanmaa | 181740 |
Keski-Pohjanmaa | 65895 |
Pohjois-Pohjanmaa | 407725 |
Kainuu | 72171 |
Lappi | 173934 |
Ahvenanmaa | 29856 |
yhteensä | 5464195 |
jnro | kunta | asukkaat |
001 | Helsinki | 632600 |
002 | Espoo | 295703 |
003 | Vantaa | 230561 |
004 | Tampere | 222193 |
005 | Oulu | 197322 |
006 | Turku | 194099 |
007 | Jyväskylä | 140820 |
008 | Lahti | 116395 |
009 | Kuopio | 113586 |
010 | Pori | 84365 |
011 | Kouvola | 80021 |
012 | Lappeenranta | 75392 |
013 | Joensuu | 72360 |
014 | Seinäjoki | 67086 |
015 | Vaasa | 63387 |
016 | Hämeenlinna | 62357 |
017 | Rovaniemi | 62308 |
018 | Kotka | 53192 |
019 | Mikkeli | 52281 |
020 | Porvoo | 52032 |
021 | Salo | 51196 |
022 | Hyvinkää | 47669 |
023 | Kokkola | 46186 |
024 | Lohja | 45624 |
025 | Järvenpää | 42294 |
026 | Nurmijärvi | 41150 |
027 | Tuusula | 40895 |
028 | Rauma | 38435 |
029 | Nokia | 38167 |
030 | Kajaani | 35185 |
031 | Savonlinna | 34692 |
032 | Kirkkonummi | 34187 |
033 | Raisio | 33651 |
034 | Sipoo | 32957 |
035 | Kangasala | 32790 |
036 | Kaarina | 30421 |
037 | Pirkkala | 30399 |
038 | Riihimäki | 28584 |
039 | Vihti | 28369 |
040 | Raasepori | 27166 |
041 | Lempäälä | 26633 |
042 | Raahe | 26542 |
043 | Valkeakoski | 25348 |
044 | Hollola | 25269 |
045 | Kerava | 24839 |
046 | Ylöjärvi | 24657 |
047 | Tornio | 24554 |
048 | Mäntsälä | 23821 |
049 | Siilinjärvi | 23599 |
050 | Imatra | 22965 |
051 | Mustasaari | 22841 |
052 | Kemi | 21887 |
053 | Sastamala | 21833 |
054 | Kempele | 20466 |
055 | Iisalmi | 20422 |
056 | Kurikka | 20352 |
057 | Laukaa | 20250 |
058 | Kontiolahti | 19878 |
059 | Pietarsaari | 19791 |
060 | Hamina | 19661 |
061 | Jämsä | 18816 |
062 | Varkaus | 18477 |
063 | Heinola | 18441 |
064 | Forssa | 18329 |
065 | Janakkala | 17978 |
066 | Äänekoski | 17896 |
067 | Paimio | 17672 |
068 | Lieto | 17493 |
069 | Parainen | 17136 |
070 | Pieksämäki | 17005 |
071 | Kauhava | 16288 |
072 | Orimattila | 15955 |
073 | Loimaa | 15654 |
074 | Liminka | 15492 |
075 | Kuusamo | 15156 |
076 | Loviisa | 14851 |
077 | Jomala | 14838 |
078 | Uusikaupunki | 14711 |
079 | Ylivieska | 14593 |
080 | Naantali | 14433 |
081 | Ii | 14343 |
082 | Hämeenkyrö | 14105 |
083 | Lapua | 13754 |
084 | Hattula | 13715 |
085 | Kalajoki | 13204 |
086 | Pedersöre | 13187 |
087 | Kauhajoki | 12257 |
088 | Akaa | 12200 |
089 | Eura | 11860 |
090 | Nakkila | 11857 |
091 | Keuruu | 11643 |
092 | Alavus | 11507 |
093 | Huittinen | 11475 |
094 | Kankaanpää | 11209 |
095 | Nivala | 10916 |
096 | Lieksa | 10853 |
097 | Somero | 10727 |
098 | Ruovesi | 10640 |
099 | Kitee | 10216 |
100 | Eurajoki | 10021 |
101 | Lapinlahti | 9755 |
102 | Orivesi | 9607 |
103 | Leppävirta | 9575 |
104 | Alajärvi | 9556 |
105 | Laihia | 9400 |
106 | Muhos | 9021 |
107 | Karkkila | 9010 |
108 | Hausjärvi | 8999 |
109 | Pudasjärvi | 8803 |
110 | Kristiinankaupunki | 8731 |
111 | Laitila | 8678 |
112 | Liperi | 8643 |
113 | Saarijärvi | 8557 |
114 | Kiuruvesi | 8499 |
115 | Sotkamo | 8457 |
116 | Asikkala | 8334 |
117 | Sodankylä | 8184 |
118 | Ilmajoki | 8173 |
119 | Kuhmo | 8137 |
120 | Närpiö | 8124 |
121 | Uusikaarlepyy | 7857 |
122 | Loppi | 7812 |
123 | Pöytyä | 7645 |
124 | Oulainen | 7622 |
125 | Ulvila | 7409 |
126 | Suomussalmi | 7338 |
127 | Nurmes | 7028 |
128 | Kemijärvi | 6963 |
129 | Mynämäki | 6939 |
130 | Rusko | 6928 |
131 | Haapajärvi | 6879 |
132 | Hanko | 6813 |
133 | Suonenjoki | 6803 |
134 | Ikaalinen | 6795 |
135 | Haapavesi | 6783 |
136 | Kemiönsaari | 6770 |
137 | Inari | 6730 |
138 | Mänttä-Vilppula | 6699 |
139 | Kokemäki | 6689 |
140 | Pomarkku | 6682 |
141 | Outokumpu | 6495 |
142 | Säkylä | 6481 |
143 | Parkano | 6302 |
144 | Mäntyharju | 6281 |
145 | Viitasaari | 6218 |
146 | Joroinen | 6217 |
147 | Vöyri | 6154 |
148 | Iitti | 6085 |
149 | Juva | 6064 |
150 | Ähtäri | 6008 |
151 | Teuva | 5974 |
152 | Pälkäne | 5908 |
153 | Joutsa | 5888 |
154 | Siuntio | 5591 |
155 | Kannus | 5453 |
156 | Ruokolahti | 5449 |
157 | Maalahti | 5397 |
158 | Kittilä | 5394 |
159 | Hankasalmi | 5297 |
160 | Inkoo | 5285 |
161 | Luoto | 5221 |
162 | Kangasniemi | 5196 |
163 | Siikajoki | 5129 |
164 | Pyhäjärvi | 5041 |
165 | Pyhtää | 5029 |
166 | Muurame | 4946 |
167 | Kaavi | 4914 |
168 | Parikkala | 4778 |
169 | Isokyrö | 4740 |
170 | Taipalsaari | 4729 |
171 | Jokioinen | 4704 |
172 | Ylitornio | 4657 |
173 | Ilomantsi | 4648 |
174 | Luumäki | 4642 |
175 | Sievi | 4578 |
176 | Tammela | 4523 |
177 | Juuka | 4497 |
178 | Tohmajärvi | 4485 |
179 | Askola | 4451 |
180 | Siikalatva | 4328 |
181 | Polvijärvi | 4314 |
182 | Kaustinen | 4286 |
183 | Punkalaidun | 4286 |
184 | Pornainen | 4126 |
185 | Lemi | 4110 |
186 | Keminmaa | 4062 |
187 | Pielavesi | 4052 |
188 | Sonkajärvi | 4049 |
189 | Masku | 4004 |
190 | Kolari | 3984 |
191 | Taivalkoski | 3950 |
192 | Kärkölä | 3865 |
193 | Pihtipudas | 3861 |
194 | Kruunupyy | 3842 |
195 | Toivakka | 3818 |
196 | Ranua | 3745 |
197 | Karstula | 3729 |
198 | Sysmä | 3709 |
199 | Vieremä | 3705 |
200 | Vaala | 3656 |
201 | Rääkkylä | 3642 |
202 | Uurainen | 3591 |
203 | Tuusniemi | 3568 |
204 | Kuortane | 3551 |
205 | Rautalampi | 3537 |
206 | Nousiainen | 3501 |
207 | Rantasalmi | 3395 |
208 | Pello | 3379 |
209 | Petäjävesi | 3360 |
210 | Kauniainen | 3339 |
211 | Salla | 3297 |
212 | Heinävesi | 3283 |
213 | Konnevesi | 3278 |
214 | Paltamo | 3199 |
215 | Urjala | 3145 |
216 | Veteli | 3096 |
217 | Padasjoki | 3058 |
218 | Simo | 3047 |
219 | Posio | 3033 |
220 | Vimpeli | 3015 |
221 | Sauvo | 2981 |
222 | Vesilahti | 2957 |
223 | Virolahti | 2934 |
224 | Toholampi | 2920 |
225 | Merikarvia | 2808 |
226 | Pyhäjoki | 2786 |
227 | Vehmaa | 2767 |
228 | Kärsämäki | 2718 |
229 | Korsnäs | 2703 |
230 | Utajärvi | 2690 |
231 | Alavieska | 2678 |
232 | Hartola | 2667 |
233 | Lappajärvi | 2659 |
234 | Reisjärvi | 2634 |
235 | Finström | 2598 |
236 | Evijärvi | 2593 |
237 | Maarianhamina | 2489 |
238 | Humppila | 2482 |
239 | Rautavaara | 2471 |
240 | Marttila | 2470 |
241 | Muonio | 2458 |
242 | Lapinjärvi | 2455 |
243 | Puolanka | 2429 |
244 | Aura | 2410 |
245 | Karvia | 2353 |
246 | Hyrynsalmi | 2308 |
247 | Sulkava | 2281 |
248 | Pyhäranta | 2278 |
249 | Isojoki | 2270 |
250 | Virrat | 2255 |
251 | Keitele | 2235 |
252 | Hirvensalmi | 2203 |
253 | Ypäjä | 2139 |
254 | Kuhmoinen | 2137 |
255 | Puumala | 2114 |
256 | Miehikkälä | 2095 |
257 | Saltvik | 2093 |
258 | Soini | 2030 |
259 | Valtimo | 2020 |
260 | Perho | 1993 |
261 | Kihniö | 1949 |
262 | Vesanto | 1947 |
263 | Honkajoki | 1942 |
264 | Pertunmaa | 1926 |
265 | Pukkila | 1840 |
266 | Juupajoki | 1807 |
267 | Enontekiö | 1734 |
268 | Kustavi | 1616 |
269 | Kinnula | 1602 |
270 | Kannonkoski | 1585 |
271 | Multia | 1552 |
272 | Rautjärvi | 1546 |
273 | Eckerö | 1544 |
274 | Lumparland | 1527 |
275 | Ristijärvi | 1462 |
276 | Siikainen | 1456 |
277 | Karijoki | 1444 |
278 | Enonkoski | 1429 |
279 | Oripää | 1415 |
280 | Kyyjärvi | 1406 |
281 | Tervola | 1339 |
282 | Sund | 1224 |
283 | Kivijärvi | 1204 |
284 | Jämijärvi | 1202 |
285 | Pelkosenniemi | 1160 |
286 | Myrskylä | 1150 |
287 | Hailuoto | 1145 |
288 | Tervo | 1131 |
289 | Merijärvi | 1125 |
290 | Halsua | 1071 |
291 | Savukoski | 1028 |
292 | Savitaipale | 1014 |
293 | Utsjoki | 991 |
294 | Lestijärvi | 890 |
295 | Lumijoki | 648 |
296 | Pyhäntä | 577 |
297 | Tyrnävä | 556 |
298 | Sottunga | 517 |
299 | Vårdö | 514 |
300 | Brändö | 467 |
301 | Kumlinge | 453 |
302 | Lemland | 420 |
303 | Hammarland | 393 |
304 | Föglö | 374 |
305 | Kaskinen | 365 |
306 | Geta | 321 |
307 | Harjavalta | 237 |
308 | Koski Tl | 232 |
309 | Luhanka | 231 |
310 | Taivassalo | 183 |
311 | Kökar | 84 |
Esimerkiksi Helsingin kaupungin postinumeroalueiden väestömäärät suurimmasta pienimpään. Huomaa, että esim. Vuosaari jakautuu eteläiseen ja pohjoiseen osaan muodostaen yhdessä yhtenäisen alueen, vaikka alueella on kaksi eri postinumeroaluetta.
Huomionarvoista on kehitys kasvukeskusten uusilla, yksittäisillä alueilla, joissa väestömäärä ja työpaikkojen määrä nousee jopa suuremmaksi kuin monissa yksittäisissä kunnissa.
jnro | alue | lkm |
001 | 00940 Kontula – Vesala | 25772 |
002 | 00980 Etelä-Vuosaari | 23223 |
003 | 00530 Kallio | 18616 |
004 | 00100 Helsinki Keskusta – Etu-Töölö | 18334 |
005 | 00200 Lauttasaari | 15904 |
006 | 00180 Kamppi – Ruoholahti | 14098 |
007 | 00920 Myllypuro | 13946 |
008 | 00560 Toukola-Vanhakaupunki | 13768 |
009 | 00420 Kannelmäki | 13612 |
010 | 00700 Malmi | 13367 |
011 | 00710 Pihlajamäki | 12835 |
012 | 00810 Herttoniemi | 12432 |
013 | 00500 Sörnäinen | 12297 |
014 | 00250 Taka-Töölö | 11503 |
015 | 00730 Tapanila | 11305 |
016 | 00790 Viikki | 10968 |
017 | 00970 Mellunmäki | 10782 |
018 | 00740 Siltamäki | 10567 |
019 | 00320 Etelä-Haaga | 10344 |
020 | 00510 Etu-Vallila – Alppila | 9814 |
021 | 00400 Pohjois-Haaga | 9641 |
022 | 00750 Puistola | 9562 |
023 | 00410 Malminkartano | 9556 |
024 | 00150 Eira – Hernesaari | 9420 |
025 | 00350 Munkkivuori-Niemenmäki | 9223 |
026 | 00550 Vallila | 9170 |
027 | 00330 Munkkiniemi | 9122 |
028 | 00720 Pukinmäki-Savela | 8915 |
029 | 00210 Vattuniemi | 8563 |
030 | 00640 Oulunkylä-Patola | 8542 |
031 | 00630 Maunula-Suursuo | 8334 |
032 | 00840 Laajasalo | 8263 |
033 | 00610 Käpylä | 8122 |
034 | 00140 Kaivopuisto – Ullanlinna | 7958 |
035 | 00270 Pohjois-Meilahti | 7801 |
036 | 00220 Jätkäsaari | 7722 |
037 | 00760 Suurmetsä | 7603 |
038 | 00820 Roihuvuori | 7583 |
039 | 00770 Jakomäki – Alppikylä | 7492 |
040 | 00170 Kruununhaka | 7489 |
041 | 00520 Itä-Pasila | 7384 |
042 | 00800 Länsi-Herttoniemi | 7267 |
043 | 00960 Pohjois-Vuosaari | 7246 |
044 | 00120 Punavuori | 7140 |
045 | 00780 Tapaninvainio | 6961 |
046 | 00430 Maununneva | 6894 |
047 | 00930 Itäkeskus-Marjaniemi | 6813 |
048 | 00660 Länsi-Pakila | 6643 |
049 | 00370 Reimarla | 6598 |
050 | 00390 Konala | 6451 |
051 | 00870 Etelä-Laajasalo | 6340 |
052 | 00950 Vartioharju | 6189 |
053 | 00670 Paloheinä | 5984 |
054 | 00910 Puotila | 5909 |
055 | 00300 Pikku Huopalahti | 5764 |
056 | 00260 Keski-Töölö | 5603 |
057 | 00240 Länsi-Pasila | 5477 |
058 | 00160 Katajanokka | 4832 |
059 | 00380 Pitäjänmäen teollisuusalue | 4581 |
060 | 00440 Lassila | 4544 |
061 | 00650 Veräjämäki | 4244 |
062 | 00900 Puotinharju | 4203 |
063 | 00540 Kalasatama | 4044 |
064 | 00570 Kulosaari | 3988 |
065 | 00600 Koskela-Helsinki | 3976 |
066 | 00680 Itä-Pakila | 3670 |
067 | 00580 Verkkosaari | 3479 |
068 | 00620 Metsälä-Etelä-Oulunkylä | 3277 |
069 | 00850 Jollas | 3140 |
070 | 00280 Ruskeasuo | 2992 |
071 | 00690 Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 2828 |
072 | 00830 Tammisalo | 2301 |
073 | 00590 Kaitalahti | 2294 |
074 | 00890 Östersundom | 1866 |
075 | 00360 Pajamäki | 1858 |
076 | 00340 Kuusisaari-Lehtisaari | 1776 |
077 | 00130 Kaartinkaupunki | 1582 |
078 | 00310 Kivihaka | 911 |
079 | 00190 Suomenlinna | 748 |
080 | 00880 Roihupellon teollisuusalue | 719 |
081 | 00860 Santahamina | 371 |
082 | 00290 Meilahden sairaala-alue | 145 |
083 | 00230 Ilmala | 0 |
yhteensä | 632600 |
Alueita voidaan Suomessa jakaa myös erilaisiin kaupunki / maaseutu -alueisiin. Huomioitavaa on näissä luvuissa kaupunkialueiden suurempi osuus suhteessa maaseutumaisiin alueisiin. Kehitys on jatkunut vuosikymmenet, joten nämä eivät ole mitenkään yllättäviä lukuja, mutta kertovat kaupunkimaistumisesta Suomessa ja maaseudun autioitumisesta samaan aikaan, kun pienempien maaseutukuntien väestö ikääntyy.
alueluokitus | väestö | osuus |
01 sisempi kaupunkialue | 2159252 | 40 % |
02 ulompi kaupunkialue | 1300176 | 24 % |
03 kaupungin kehysalue | 522079 | 10 % |
04 kaupungin läheinen maaseutu | 372925 | 7 % |
05 maaseudun paikalliskeskukset | 358112 | 7 % |
06 harvaan asuttu maaseutu | 237150 | 4 % |
07 ydinmaaseutu | 506086 | 9 % |
yhteensä | 5455780 | 100 % |